
| Comunità Valle di Cembra | Superficie (kmq) | Popolazione residente(annuario statistico al 01.01.15) |
| Albiano | 9,96 | 1.530 |
| Altavalle | 33,57 | 1.633 |
| Cembra Lisignago | 24,10 | 2.375 |
| Giovo | 20,81 | 2.510 |
| Lona-Lases | 11,37 | 886 |
| Segonzano | 20,71 | 1.510 |
| Sover | 14,82 | 837 |
| TOTALE | 135,34 | 11.281 |
| Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg | ||
| Faedo | 10,68 | 617 |
| Lavis | 12,18 | 8.883 |
| Mezzocorona | 25,35 | 5.415 |
| Mezzolombardo | 13,88 | 7.093 |
| Roverè della Luna | 10,41 | 1.590 |
| San Michele all'Adige | 5,32 | 3.039 |
| Terre d'Adige* | 25,57* | 8.825* |
| TOTALE | 94,40 | 29.774 |
| Comunità della Valle dei Laghi | ||
| Cavedine | 38,23 | 2.991 |
| Madruzzo | 28,94 | 2.913 |
| Vallelaghi | 72,44 | 5.036 |
| TOTALE | 139,61 | 10.940 |
| TOTALE COMPLESSIVO AREA | 369,35 | 51.995 |
*i numeri riportati sono ottenuti dalla somma dei dati dei Comuni di Nave San Rocco e di Zambana.










BANDI